Kaassoufflé
Portiegrootte: 1 individueel ramekinbakje
Voedingswaardetabel (per portie)
| Voedingsstof | Hoeveelheid |
|---|---|
| Calorieën | ~310 kcal |
| Eiwit | 17 g |
| Koolhydraten | 14 g |
| └ Vezel | 0,5 g |
| └ Suikers | 4 g |
| Vet | 22 g |
| └ Verzadigd vet | 13 g |
| Cholesterol | 215 mg |
| Natrium | ~420 mg |
| Calcium | ~350 mg |
| Vitamine A | ~18% ADH |
Macro-analyse
- Eiwit: ~22%
- Koolhydraten: ~18%
- Vetgehalte: ~60%
Calciumbom
Hoogwaardige eiwitten
Cholesterolrijk (eieren + kaas)