Bijgewerkte bloeddrukcategorieën (AHA & WHO)
| Categorie | Systolische druk (mmHg) | Diastolische druk (mmHg) | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Minder dan 120 | en minder dan 80 | Ideaal bereik | |
| 120–129 | en minder dan 80 | Vroege waarschuwingszone | |
| 130–139 | of 80–89 | Milde hypertensie | |
| 140 of hoger | of 90 of hoger | Vereist medische begeleiding. | |
| Hoger dan 180 | en/of hoger dan 120 | Zoek onmiddellijk medische hulp. |
Als u symptomen ervaart zoals pijn op de borst, hevige hoofdpijn of kortademigheid met zeer hoge waarden, neem dan onmiddellijk contact op met de hulpdiensten.